97av在线视频,中文字幕天天,狠操AV97,中文字幕啪啪啪AV久,欧美日韩精品极品区,红桃一区在线观看,一级日韩一级欧美,中文字幕观看网址,欧美日韩国产一本在线

投資者管理 公告摘要 財務報表

投資者管理

Investor Management

合百集團 【000417】

最高

最低

成交量(萬手)

成交額(億)

--

--

--

--

--

--

截至 資料來源: 巨潮資訊網(wǎng)

合百集團

財務報表
利潤表(單位:萬元)
中報 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
營業(yè)總收入 370047.9 369991.05 362669.04 329953.87 322883.31
營業(yè)總成本 355864.24 346032.12 343424.04 317360.96 304395.93
營業(yè)利潤 29483.04 30616.52 37241.93 18786.07 24066.41
利潤總額 29786.43 31059.84 38108.37 19277.35 24235.57
所得稅 8944.42 7701.89 8205.59 5930.9 7278.13
歸屬母公司凈利潤 17086.11 18970.11 25005.69 10444.68 13839.11
利潤表(單位:萬元)
三季報 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
營業(yè)總收入 509724.88 532769.68 512879.82 498843.77 467864.96
營業(yè)總成本 497293.8 505671.38 491098.76 479368.94 448101.64
營業(yè)利潤 31283.66 36788.09 41758.92 32071.42 28702.07
利潤總額 33018.18 37631.5 42528.07 33280.73 29508.03
所得稅 10812.84 10184.27 9748.36 8287.98 9497.3
歸屬母公司凈利潤 17222.21 20871.57 26206.4 19855.39 15822.6
利潤表(單位:萬元)
年報 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
營業(yè)總收入 669565.23 703567.36 668804.29 630189 633779.12
營業(yè)總成本 658923.12 676871.65 647820.96 612928.46 610129.45
營業(yè)利潤 30843.21 36496.6 43814.89 31867.65 36001.78
利潤總額 32848.48 38073.44 44865.37 33266.84 37154.4
所得稅 11673.69 11593.76 11192.75 10481.95 12467.28
歸屬母公司凈利潤 16021.51 19057.4 26402.77 16760.66 18084.92
利潤表(單位:萬元)
一季報 2026-03-31 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31
營業(yè)總收入 177324.29 213293.32 200180.69 196870.58 190510.18
營業(yè)總成本 169344.14 202439.26 185696.72 183509.51 178935.72
營業(yè)利潤 11132.37 13324.34 16764.13 16124.48 14919.96
利潤總額 11129.12 13364.69 16761.86 15168.74 16934.86
所得稅 3313.88 4029.98 4192.25 4259.6 4338.84
歸屬母公司凈利潤 6428.57 7525.84 10520.2 9660.29 9086.24
資產(chǎn)負債表(單位:百萬元)
中報 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
資產(chǎn)類科目 - - - - -
貨幣資金 109230.72 150223.58 272667.88 303348.55 254283.7
流動資產(chǎn) 545026.98 506976.18 638090.61 685813.25 607033.18
非流動資產(chǎn) 703577.76 744538.82 661792.29 618761.54 622073.03
總資產(chǎn) 1248604.74 1251515 1299882.91 1304574.79 1229106.21
負債類科目 - - - - -
流動負債 499663.29 521748.48 574329.32 650632.33 586305.49
長期借款 60696.65 61259.19 84781.12 36739.32 37449.57
非流動負債 162213.74 147728.71 188486.4 142743.16 146058.84
總負債 661877.03 669477.19 762815.71 793375.49 732364.33
股東權(quán)益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 250773.62 246821.44 226504.1 210604.97 202035.72
所有者權(quán)益 586727.71 582037.81 537067.19 511199.3 496741.88
資產(chǎn)負債表(單位:萬元)
三季報 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
資產(chǎn)類科目 - - - - -
貨幣資金 123827.68 120312.56 275285.07 314080.5 278720.05
流動資產(chǎn) 547680.93 484842.65 663547.58 696700.49 646666.65
非流動資產(chǎn) 696378.11 783052.55 689215.34 621763.71 619483.4
總資產(chǎn) 1244059.04 1267895.19 1352762.92 1318464.2 1266150.05
負債類科目 - - - - -
流動負債 499844.86 549172.46 627134.7 645264.77 620714.15
長期借款 63813.1 42582.65 84608.81 46813.01 37257.64
非流動負債 164097.88 140463.78 184323 150353.83 146512.44
總負債 663942.74 689636.25 811457.7 795618.6 767226.59
股東權(quán)益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 242330.99 240144.17 227704.81 220015.68 204019.21
所有者權(quán)益 580116.3 578258.94 541305.22 522845.6 498923.46
資產(chǎn)負債表(單位:萬元)
年報 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
資產(chǎn)類科目 - - - - -
貨幣資金 147810.86 154825.1 242575.56 344508.95 337296.82
流動資產(chǎn) 543564.67 552526.74 608385.36 680186.69 664723.63
非流動資產(chǎn) 681594.62 768606.67 706586.41 625985.21 624593.72
總資產(chǎn) 1225159.29 1321133.41 1314971.76 1306171.9 1289317.35
負債類科目 - - - - -
流動負債 489602.56 603308.23 595534.31 624822.93 641377.3
長期借款 65103.5 43678.1 70202.57 58188.12 39201.57
非流動負債 157803.82 143244.93 160757.59 161389 144340.19
總負債 647406.38 746553.15 756291.9 786211.93 785717.49
股東權(quán)益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 235322.94 233687.51 227851.33 213176.32 204839.6
所有者權(quán)益 577752.9 574580.26 558679.86 519959.97 503599.86
資產(chǎn)負債表(單位:萬元)
一季報 2026-03-31 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31
資產(chǎn)類科目 - - - - -
貨幣資金 131839.11 102540.38 188038.38 288182.28 278193
流動資產(chǎn) 547838.43 499815.55 563367.93 659717.66 661310.32
非流動資產(chǎn) 677060.98 753915.94 722412.84 638008.12 624880.93
總資產(chǎn) 1224899.41 1253731.49 1285780.77 1297725.78 1286191.25
負債類科目 - - - - -
流動負債 479468.99 513361.16 553787.86 592602.44 633452.4
長期借款 66531.35 58683.64 69439.38 70430.66 32722.55
非流動負債 159861.48 156185.15 160387.03 179787.48 138309.09
總負債 639330.47 669546.31 714174.89 772389.92 771761.49
股東權(quán)益類科目 - - - - -
實收資本(或股本) 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42 77988.42
未分配利潤 241751.51 241213.34 238371.53 216617.89 213925.84
所有者權(quán)益 585568.93 584185.17 571605.88 525335.86 514429.76
現(xiàn)金流量表(單位:萬元)
中報 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -44411.39 -12963.87 37333.38 28480.66 18245.47
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -5548.57 -43809.06 -83635.81 -57090.28 -64128.01
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1653.08 -36424.74 -20549.97 -6282.56 -12056.64
現(xiàn)金流量表(單位:萬元)
三季報 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -44549.15 3650.25 62076.58 65120.95 51125.76
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 21224.98 -58527.09 -92005.12 -73124.1 -69976.08
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -7837.6 -67268.33 -35214.11 -17652.9 -19543.01
現(xiàn)金流量表(單位:萬元)
年報 2025-12-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -14129.57 68710.04 83534.8 59576.62 96791.44
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 28219.37 -84732.54 -122004.24 -39833.06 -35556.82
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -18507.56 -71207.83 -60414.97 -16133.05 -26839.29
現(xiàn)金流量表(單位:萬元)
一季報 2026-03-31 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9708.87 -52465.63 -4725.05 19374.87 10059.9
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -6502.57 -5994.73 -29982.49 -66793.14 -52156.34
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -400.78 5964.39 -16843.46 -5173.23 -15589.43

合肥百大集團

百大悅購

悅百大

i百大

技術(shù)支持:集團信息中心

客服熱線:400-8800417

總公司地址:合肥市黃山路596號

Copyright ? 2010-2026 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

印江| 溧阳市| 延寿县| 深泽县| 建平县| 五峰| 楚雄市| 射洪县| 滕州市| 松滋市| 扎鲁特旗| 洛阳市| 古交市| 二连浩特市| 凤凰县| 江阴市| 荥阳市| 信宜市| 开阳县| 玛纳斯县| 威远县| 信宜市| 永修县| 农安县| 中卫市| 微博| 屯门区| 清丰县| 吴堡县| 大城县| 滁州市| 伊通| 土默特左旗| 波密县| 二连浩特市| 鄄城县| 独山县| 沅陵县| 肥东县| 屏边| 古丈县|