投資者管理
Investor Management最高
最低
成交量(萬(wàn)手)
成交額(億)
--
--
--
--
截至 資料來(lái)源: 巨潮資訊網(wǎng)
合百集團(tuán)
| 報(bào)告期 | 實(shí)施方案分紅說(shuō)明 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)日 | 派息日 |
| 2024年報(bào) | 10派1.1元(含稅) | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-11 |
| 2023年報(bào) | 10派1.1元(含稅) | 2024-07-10 | 2024-07-11 | 2024-07-11 |
| 2022年報(bào) | 10派0.7元(含稅) | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-28 |
| 2021年報(bào) | 10派0.6元(含稅) | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-16 |
| 2020年報(bào) | 10派0.6元(含稅) | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-16 |
| 2019年報(bào) | 10派0.8元(含稅) | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-16 |
| 2018年報(bào) | 10派1.5元(含稅) | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 2019-06-21 |
| 2017年報(bào) | 10派1.5元(含稅) | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-22 |
| 2016年報(bào) | 10派1.5元(含稅) | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-22 |
| 2015年報(bào) | 10派1.2元(含稅) | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-23 |
| 2014年報(bào) | 10派1.8元(含稅) | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-25 |
| 2013年報(bào) | 10派1.8元(含稅) | 2014-06-26 | 2014-06-27 | 2014-06-27 |
| 2012年報(bào) | 10派1元(含稅) | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2012-06-21 |
| 2011年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增5股派1.2元(含稅) | 2012-07-05 | 2012-07-06 | 2012-07-06 |
| 2010年報(bào) | 10派1元(含稅) | 2011-04-14 | 2011-04-15 | 2011-04-15 |
| 2009年報(bào) | 10派1元(含稅) | 2010-05-12 | 2010-05-13 | 2010-05-13 |
| 2008年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增3股派1.5元(含稅) | 2009-06-18 | 2009-06-19 | 2009-06-19 |
| 2007年報(bào) | 10派1.5元(含稅) | 2008-07-25 | 2008-07-28 | 2008-07-28 |
| 2006年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增5股派1元(含稅) | 2007-06-07 | 2007-06-08 | 2007-06-08 |
| 2005年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增3股派1元(含稅) | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 2006-06-16 |
| 2004年報(bào) | 10派1元(含稅) | 2005-07-12 | 2005-07-13 | 2005-07-13 |
| 2003年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增2股 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | -- |
| 2002年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增2股派1元(含稅) | 2003-07-16 | 2003-07-17 | 2003-07-17 |
| 2001年報(bào) | 10轉(zhuǎn)增3股派1元(含稅) | 2002-06-17 | 2002-06-18 | 2002-06-18 |
| 2000年報(bào) | 10送2股派1.5元(含稅) | 2001-06-25 | 2001-06-26 | 2001-06-27 |
| 1999年報(bào) | 10派1.5元(含稅) | 2000-05-22 | 2000-05-23 | 2000-05-24 |
| 1998年報(bào) | 10派2元(含稅) | 1999-08-09 | 1999-08-10 | 1999-08-16 |
| 1997年報(bào) | 10派1.2元(含稅) | 1998-06-30 | 1998-07-01 | 1998-07-07 |




技術(shù)支持:集團(tuán)信息中心
客服熱線:400-8800417
總公司地址:合肥市黃山路596號(hào)
Copyright ? 2010-2026 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.