97av在线视频,中文字幕天天,狠操AV97,中文字幕啪啪啪AV久,欧美日韩精品极品区,红桃一区在线观看,一级日韩一级欧美,中文字幕观看网址,欧美日韩国产一本在线

投資者管理 十大股東

投資者管理

Investor management

合百集團 [000417]

最高

最低

成交量(萬股)

成交額(億)

6.69

0.00%

6000.81

6000.51

1762.92

11.14

截至 2019--資料來源: 巨潮資訊網(wǎng)

合百集團

十大股東
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 629.04 0.81 流通A股
5 高盛公司有限責任公司 347.1 0.45 流通A股
6 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
7 彭朵花 300 0.38 流通A股
8 彭敏 270 0.35 流通A股
9 陸衛(wèi)東 259.71 0.33 流通A股
10 孫鵬遠 254.04 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 張新安 423.2 0.54 流通A股
6 陳丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陳武楓 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陳丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 張新安 365.44 0.47 流通A股
6 時小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 張新安 359.77 0.46 流通A股
5 何小春 319.81 0.41 流通A股
6 陳丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鵬 462.55 0.59 流通A股
5 陳丁耀 315.62 0.4 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股
十大流通股東
2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 629.04 0.81 流通A股
5 高盛公司有限責任公司 347.1 0.45 流通A股
6 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
7 彭朵花 300 0.39 流通A股
8 彭敏 270 0.35 流通A股
9 陸衛(wèi)東 259.71 0.33 流通A股
10 孫鵬遠 254.04 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 沈渝 605.99 0.78 流通A股
5 張新安 423.2 0.54 流通A股
6 陳丁耀 381.32 0.49 流通A股
7 陳武楓 359.62 0.46 流通A股
8 尹忠明 314.9 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 陳丁耀 439.83 0.56 流通A股
5 張新安 365.44 0.47 流通A股
6 時小恒 352.85 0.45 流通A股
7 何小春 330.81 0.42 流通A股
8 尹忠明 314.17 0.4 流通A股
9 彭朵花 300 0.38 流通A股
10 彭敏 270 0.35 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 張新安 359.77 0.46 流通A股
5 何小春 319.81 0.41 流通A股
6 陳丁耀 315.62 0.4 流通A股
7 尹忠明 311.11 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.38 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 260 0.33 流通A股
股東名次 股東名稱 持股數(shù)量(萬股) 持股比例(%) 股份性質
1 合肥市建設投資控股(集團)有限公司 29639.05 38 流通A股
2 梁建慧 2000.1 2.56 流通A股
3 中央?yún)R金資產管理有限責任公司 1232.65 1.58 流通A股
4 李鵬 462.55 0.59 流通A股
5 陳丁耀 315.62 0.41 流通A股
6 何小春 314.81 0.4 流通A股
7 尹忠明 308.43 0.4 流通A股
8 彭朵花 300 0.39 流通A股
9 彭敏 270 0.35 流通A股
10 戴建青 265.5 0.34 流通A股

合肥百大集團

百大悅購

悅百大

i百大

技術支持:集團信息中心

客服熱線:400-8800417

地址:合肥市長江中路152號聯(lián)合大廈17-18樓

Copyright ? 2010-2026 合肥百貨大樓集團股份有限公司 HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD.

南乐县| 阳春市| 肥西县| 恩施市| 长岭县| 泊头市| 红河县| 辉县市| 中牟县| 长宁县| 四子王旗| 河源市| 通许县| 天门市| 泗阳县| 永城市| 吕梁市| 乐业县| 宁乡县| 南华县| 东兰县| 聂拉木县| 保亭| 中西区| 景谷| 苏尼特右旗| 祁门县| 中卫市| 马龙县| 工布江达县| 安陆市| 贡嘎县| 大新县| 阿荣旗| 章丘市| 贵州省| 余江县| 象州县| 珲春市| 祁门县| 乌苏市|